Jumlah ASN berdasarkan Jenis Kelamin tahun 2017 sampai 2024
Deskripsi :
Jumlah ASN di Kota Madiun yang digolongkan atas jenis kelamin
Metadata :
| 1 | Dataset Dibuat | 08/10/2023 10:58:10 |
|---|---|---|
| 2 | Dataset Diubah | 10/02/2025 01:26:58 |
| 3 | Produsen | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 4 | Tag | Kepegawaian |
| 5 | Periode | Tahunan |
| 6 | Satuan | Orang |
| 7 | Sumber | BKPSDM |
