Jumlah ASN golongan Id menurut jenis kelamin
Deskripsi :
Jumlah ASN golongan Id di Kota Madiun berdasarkan jenis kelamin
Metadata :
| 1 | Dataset Dibuat | 08/10/2023 12:17:06 |
|---|---|---|
| 2 | Dataset Diubah | 10/02/2025 04:08:38 |
| 3 | Produsen | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 4 | Tag | Kepegawaian |
| 5 | Periode | Tahunan |
| 6 | Satuan | Orang |
| 7 | Sumber | BKPSDM |
