Jumlah ASN golongan IIb menurut jenis kelamin
Deskripsi :
Jumlah ASN di Kota Madiun golongan IIb menurut jenis kelamin
Metadata :
| 1 | Dataset Dibuat | 08/10/2023 12:37:58 |
|---|---|---|
| 2 | Dataset Diubah | 17/02/2025 02:16:31 |
| 3 | Produsen | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 4 | Tag | Kepegawaian |
| 5 | Periode | Tahunan |
| 6 | Satuan | Orang |
| 7 | Sumber | BKPSDM |
