Jumlah ASN golongan IIIb menurut jenis kelamin
Deskripsi :
Jumlah ASN golongan IIIb di Kota Madiun yang dibedakan menurut jenis kelamin
Metadata :
| 1 | Dataset Dibuat | 08/10/2023 23:46:15 |
|---|---|---|
| 2 | Dataset Diubah | 17/02/2025 00:36:26 |
| 3 | Produsen | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 4 | Tag | Kepegawaian |
| 5 | Periode | Tahunan |
| 6 | Satuan | Orang |
| 7 | Sumber | BKPSDM |
