Jumlah ASN golongan IVb menurut jenis kelamin
Deskripsi :
Jumlah ASN golongan IVb di Kota Madiun yang dibedakan menurut jenis kelamin
Metadata :
| 1 | Dataset Dibuat | 09/10/2023 00:31:25 |
|---|---|---|
| 2 | Dataset Diubah | 10/02/2025 07:00:33 |
| 3 | Produsen | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 4 | Tag | |
| 5 | Periode | Tahunan |
| 6 | Satuan | Orang |
| 7 | Sumber | BKPSDM |
