Jumlah Kelahiran dan Kematian Bayi Menurut Kecamatan, Jenis Kelamin dan Puskesmas
Deskripsi :
Jumlah Kelahiran dan Kematian Bayi Menurut Kecamatan, Jenis Kelamin dan Puskesmas di Kota Madiun
Metadata :
| 1 | Dataset Dibuat | 12/10/2023 01:30:21 | 
|---|---|---|
| 2 | Dataset Diubah | 06/06/2025 09:00:43 | 
| 3 | Produsen | Dinas Kesehatan Dan Keluarga Berancana | 
| 4 | Tag | Kesehatan | 
| 5 | Periode | Tahun | 
| 6 | Satuan | Bayi | 
| 7 | Sumber | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun | 
