Jumlah Kelahiran dan Kematian Bayi Menurut Kecamatan, Jenis Kelamin dan Puskesmas

Deskripsi :

Jumlah Kelahiran dan Kematian Bayi Menurut Kecamatan, Jenis Kelamin dan Puskesmas di Kota Madiun

Metadata :

1 Dataset Dibuat 12/10/2023 01:30:21
2 Dataset Diubah 20/05/2024 03:10:46
3 Produsen Dinas Kesehatan Dan Keluarga Berancana
4 Tag Kesehatan
5 Periode Tahun
6 Satuan Bayi
7 Sumber Dinas Kesehatan Kota Madiun

Data :

Jumlah Kelahiran dan Kematian Bayi Menurut Kecamatan, Jenis Kelamin dan Puskesmas
Elemen Data 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 satuan
Kecamatan Kartoharjo
Puskesmas Sukosari
Kelahiran Bayi Laki-laki Hidup 227 224 208 211 200 195 193 bayi
Kelahiran Bayi Perempuan Hidup 224 217 231 224 218 213 211 bayi
Kelahiran Bayi Laki-laki Mati 3 3 0 1 0 0 0 bayi
Kelahiran Bayi Perempuan Mati 1 0 1 1 2 0 bayi
Puskesmas Tawangrejo
Kelahiran Bayi Laki-laki Hidup 146 155 158 160 147 125 124 bayi
Kelahiran Bayi Perempuan Hidup 153 157 157 147 145 146 145 bayi
Kelahiran Bayi Laki-laki Mati 2 1 1 1 2 2 3 bayi
Kelahiran Bayi Perempuan Mati 0 0 0 2 2 0 1 bayi
Kecamatan Manguharjo
Puskesmas Manguharjo
Kelahiran Bayi Laki-laki Hidup 219 231 246 239 215 190 188 bayi
Kelahiran Bayi Perempuan Hidup 213 223 202 209 207 204 202 bayi
Kelahiran Bayi Laki-laki Mati 1 1 2 0 1 0 1 bayi
Kelahiran Bayi Perempuan Mati 0 1 1 4 0 1 0 bayi
Puskesmas Ngegong
Kelahiran Bayi Laki-laki Hidup 162 162 158 159 152 131 130 bayi
Kelahiran Bayi Perempuan Hidup 132 164 138 136 126 128 127 bayi
Kelahiran Bayi Laki-laki Mati 1 2 0 1 0 4 1 bayi
Kelahiran Bayi Perempuan Mati 0 0 1 0 0 1 1 bayi
Kecamatan Taman
Puskesmas Banjarejo
Kelahiran Bayi Laki-laki Hidup 327 309 280 281 268 251 249 bayi
Kelahiran Bayi Perempuan Hidup 270 253 265 255 240 234 233 bayi
Kelahiran Bayi Laki-laki Mati 2 0 0 1 3 3 1 bayi
Kelahiran Bayi Perempuan Mati 1 1 1 2 1 2 2 bayi
Puskesmas Demangan
Kelahiran Bayi Laki-laki Hidup 246 237 229 233 230 193 192 bayi
Kelahiran Bayi Perempuan Hidup 264 256 258 255 234 235 233 bayi
Kelahiran Bayi Laki-laki Mati 1 0 4 4 0 2 0 bayi
Kelahiran Bayi Perempuan Mati 3 2 2 2 0 1 3 bayi

Top