Jumlah Kunjungan Ibu Hamil
Deskripsi :
Jumlah Kunjungan Ibu Hamil di Kota Madiun
Metadata :
| 1 | Dataset Dibuat | 06/10/2023 07:52:21 |
|---|---|---|
| 2 | Dataset Diubah | 11/12/2025 04:14:56 |
| 3 | Produsen | Dinas Kesehatan Dan Keluarga Berancana |
| 4 | Tag | Kesehatan |
| 5 | Periode | Tahun |
| 6 | Satuan | Orang |
| 7 | Sumber | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun |
