Jumlah Kunjungan IGD
Deskripsi :
Jumlah Kunjungan IGD di Rsud Kota Madiun
Metadata :
| 1 | Dataset Dibuat | 06/10/2023 13:25:54 |
|---|---|---|
| 2 | Dataset Diubah | 05/05/2026 11:54:24 |
| 3 | Produsen | Rumah Sakit Umum Daerah Sogaten |
| 4 | Tag | Kesehatan |
| 5 | Periode | Tahun |
| 6 | Satuan | Jumlah |
| 7 | Sumber | Rumah Sakit Umum Daerah Sogaten |
