JUMLAH PASIEN RAWAT INAP

Deskripsi :

JUMLAH PASIEN RAWAT INAP DI RSUD KOTA MADIUN

Metadata :

1 Dataset Dibuat 06/10/2023 13:31:08
2 Dataset Diubah 28/03/2024 04:32:33
3 Produsen Rumah Sakit Umum Daerah Sogaten
4 Tag Kesehatan
5 Periode Tahun
6 Sumber Rumah Sakit Umum Daerah Sogaten

Data :

JUMLAH PASIEN RAWAT INAP Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023
Ruang Melati (pasien) 1538 1593 2115 831 753 1472 1598
Ruang Mawar (pasien) 1450 1532 1499 1155 871 988 1284
Ruang Anggrek (pasien) 1143 1204 1216 936 1224 1142 1232
Ruang VIP (pasien) 752 803 896 510 226 413 577
Ruang VK (pasien) 2726 2646 441 227 583 919 1028
ICU (pasien) 1469 1471 556 501 536 595 684
Perinatologi (pasien) 1674 1610 717 560 566 481 382
Nifas (pasien) 3015 2993 3418 2759 2427 2081 2626
Ruang Dahlia (pasien) 1396 1396 1517 1264 369 887 1690
Ruang WK (pasien) 1064 1223 1215 397 814 849 826
Ruang Seruni (pasien) 1286 1489 1443 931 1025 1146 1233
Jumlah 17513 17960 15033 10071 9394 10973 13160

Top