Jumlah Penduduk Kota Madiun yang Pindah Keluar Kota

Deskripsi :

Jumlah Penduduk Kota Madiun yang Pindah Keluar Kota

Metadata :

1 Dataset Dibuat 10/10/2023 00:14:36
2 Dataset Diubah 26/03/2024 04:43:21
3 Produsen Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
4 Tag Kependudukan
5 Periode Tahun
6 Satuan Jiwa
7 Sumber Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Data :

Jumlah Penduduk Kota Madiun yang Pindah Keluar Kota
Elemen Data 2019 2021 2022 2023 satuan
Kecamatan Kartoharjo 1220 986 982 998 Jiwa
ORO-ORO OMBO 163 130 123 139 Jiwa
SUKOSARI 59 45 50 42 Jiwa
KLEGEN 219 161 184 160 Jiwa
REJOMULYO 226 180 162 142 Jiwa
PILANGBANGO 97 91 75 96 Jiwa
TAWANGREJO 56 65 48 78 Jiwa
KANIGORO 190 124 145 154 Jiwa
KARTOHARJO 110 83 106 91 Jiwa
KELUN 100 107 89 96 Jiwa
Kecamatan Manguharjo 1346 1157 1226 1098 Jiwa
MANGUHARJO 145 160 143 104 Jiwa
SOGATEN 99 66 90 76 Jiwa
PATIHAN 97 114 120 82 Jiwa
NGEGONG 59 45 20 55 Jiwa
WINONGO 132 104 140 139 Jiwa
MADIUN LOR 151 130 140 152 Jiwa
PANGONGANGAN 100 64 81 57 Jiwa
NAMBANGAN LOR 387 298 329 273 Jiwa
NAMBANGAN KIDUL 176 176 163 160 Jiwa
Kecamatan Taman 1727 1581 1571 1386 Jiwa
MOJOREJO 255 229 256 207 Jiwa
PANDEAN 256 213 235 173 Jiwa
BANJAREJO 158 177 137 132 Jiwa
KUNCEN 20 29 11 21 Jiwa
MANISREJO 302 320 296 271 Jiwa
KEJURON 181 125 168 128 Jiwa
JOSENAN 132 125 109 107 Jiwa
DEMANGAN 152 152 154 108 Jiwa
TAMAN 271 211 205 239 Jiwa
*Data internal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun
KELURAHAN JUMLAH
ORO-ORO OMBO
SUKOSARI
KLEGEN
REJOMULYO
PILANGBANGO
TAWANGREJO
KANIGORO
KARTOHARJO
KELUN
MANGUHARJO
SOGATEN
PATIHAN
NGEGONG
WINONGO
MADIUN LOR
PANGONGANGAN
NAMBANGAN LOR
NAMBANGAN KIDUL
MOJOREJO
PANDEAN
BANJAREJO
KUNCEN
MANISREJO
KEJURON
JOSENAN
DEMANGAN
TAMAN
JUMLAH TOTAL

Top