Jumlah Peserta KB Aktif Menurut Jenis Kontrasepsi
Deskripsi :
Jumlah Peserta KB Aktif Menurut Jenis Kontrasepsi di Kota Madiun
Metadata :
| 1 | Dataset Dibuat | 12/10/2023 01:42:00 |
|---|---|---|
| 2 | Dataset Diubah | 11/12/2025 03:56:53 |
| 3 | Produsen | Dinas Kesehatan Dan Keluarga Berancana |
| 4 | Tag | Kesehatan |
| 5 | Periode | Tahun |
| 6 | Satuan | Orang |
| 7 | Sumber | Dinas Kesehatan Kota Madiun |
