Jumlah Populasi Hewan Ternak

Deskripsi :

Jumlah Populasi Hewan Ternak Kota Madiun

Metadata :

1 Dataset Dibuat 06/10/2023 12:24:08
2 Dataset Diubah 06/06/2024 04:57:45
3 Produsen Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
4 Tag Infrastruktur Peternakan
5 Periode Tahunan
6 Satuan Ekor
7 Sumber Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Data :

Jumlah Populasi Hewan Ternak Besar
JUMLAH POPULASI HEWAN TERNAK tahun 2017 tahun 2018 tahun 2019 tahun 2020 tahun 2021 tahun 2022 tahun 2023
1. Jumlah Populasi Hewan Ternak Besar (Ekor) 330 315 259 223 223 160 =SUM(H5:H7)
1.1. Kecamatan Kartoharjo (Ekor) 195 190 139 127 127 71 87
1.2. Kecamatan Manguharjo (Ekor) 64 55 61 56 56 52 61
1.3. Kecamatan Taman (Ekor) 71 70 59 40 40 37 36
2. Jumlah Populasi Hewan Ternak Kecil (Ekor) 4398 4325 4253 3980 3980 1712 =SUM(H9:H11)
2.1. Kecamatan Kartoharjo (Ekor) 1749 1722 1695 1602 1602 645 893
2.2. Kecamatan Manguharjo (Ekor) 1697 1666 1636 1543 1543 768 785
2.3. Kecamatan Taman (Ekor) 952 937 922 829 829 299 491
3. Jumlah Populasi Hewan Ternak Unggas (Ekor) 84133 81171 84538 97682 97682 60055 =SUM(H13:H15)
3.1. Kecamatan Kartoharjo (Ekor) 25123 25722 30832 35213 35213 18795 19442
3.2. Kecamatan Manguharjo (Ekor) 25783 22931 22147 26529 26529 19370 19295
3.3. Kecamatan Taman (Ekor) 33227 32518 31559 35940 35940 21890 23461

Top