Jumlah Terjadinya Bencana

Deskripsi :

Jumlah Terjadinya Bencana di Kota Madiun

Metadata :

1 Dataset Dibuat 07/10/2023 02:38:58
2 Dataset Diubah 06/08/2024 02:58:55
3 Produsen Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4 Tag Kebencanaan
5 Periode Tahunan
6 Satuan Kasus
7 Sumber Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Data :

JUMLAH TERJADINYA BENCANA tahun_2017 tahun_2018 tahun_2019 tahun_2020 tahun_2021 tahun_2022 tahun_2023
Jumlah Terjadinya Bencana 45 67 113 67 18 31 84
Kebakaran 25 48 36 29 13 21 69
Kecamatan Taman 15 26 12 13 5 9 40
Kecamatan Manguharjo 6 13 12 11 5 5 21
Kecamatan Kartoharjo 4 9 12 5 3 7 8
Angin Puting Beliung 7 15 66 33 0 1 0
Kecamatan Taman 5 6 24 10 0 0 0
Kecamatan Manguharjo 2 4 27 14 0 1 0
Kecamatan Kartoharjo 0 5 15 9 0 0 0
Banjir 13 4 11 5 5 9 15
Kecamatan Taman 11 1 3 2 2 2 5
Kecamatan Manguharjo 1 0 4 1 1 3 6
Kecamatan Kartoharjo 1 3 4 2 2 4 4

Top