Jumlah Kasus penyakit diftery, pertusis, tetanus, hepatitis B dan suspek campak yang dapat dicegah dengan imunisasi Menurut Kecamatan
Deskripsi :
Jumlah Kasus penyakit diftery, pertusis, tetanus, hepatitis B dan suspek campak yang dapat dicegah dengan imunisasi Menurut Kecamatan
Metadata :
| 1 | Dataset Dibuat | 11/09/2023 06:58:50 |
|---|---|---|
| 2 | Dataset Diubah | 16/12/2025 02:06:54 |
| 3 | Produsen | Dinas Kesehatan Dan Keluarga Berancana |
| 4 | Tag | |
| 5 | Periode | Tahun |
| 6 | Satuan | Kasu |
| 7 | Sumber | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun |
