Jumlah Kematian Ibu Menurut Kecamatan
Deskripsi :
Jumlah Kematian Ibu Menurut Kecamatan
Metadata :
| 1 | Dataset Dibuat | 11/09/2023 07:04:15 |
|---|---|---|
| 2 | Dataset Diubah | 16/12/2025 01:53:44 |
| 3 | Produsen | Dinas Kesehatan Dan Keluarga Berancana |
| 4 | Tag | |
| 5 | Periode | Tahun |
| 6 | Satuan | Ibu |
| 7 | Sumber | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun |
