Ketersediaan dan Perkembangan Rata-Rata Konsumsi Energi dan Protein
Deskripsi :
Ketersediaan dan Perkembangan Rata-Rata Konsumsi Energi dan Protein Kota Madiun
Metadata :
| 1 | Dataset Dibuat | 06/10/2023 13:10:48 |
|---|---|---|
| 2 | Dataset Diubah | 14/01/2026 06:54:20 |
| 3 | Produsen | Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan |
| 4 | Tag | Infrastruktur |
| 5 | Periode | Tahunan |
| 6 | Satuan | Kal/Kap/Hari |
| 7 | Sumber | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun |
