Luas Areal Holtikultura

Deskripsi :

Luas Areal Holtikultura Kota Madiun

Metadata :

1 Dataset Dibuat 06/10/2023 13:13:16
2 Dataset Diubah 06/06/2024 14:07:02
3 Produsen Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
4 Tag Pertanian
5 Periode Tahunan
6 Satuan Ha
7 Sumber Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Data :

Luas Areal Holtikultura
LUAS AREAL HORTIKULTURA tahun 2017 tahun 2018 tahun 2019 tahun 2020 tahun 2021 tahun 2022 tahun 2023
1. Luas Areal Buah-buahan (Hektar) 36 33 32 0 0 0 0
1.1. Kecamatan Kartoharjo (Hektar) 9 6 5 0 0 0 0
1.2. Kecamatan Manguharjo (Hektar) 15 15 14 0 0 0 0
1.3. Kecamatan Taman (Hektar) 13 13 13 0 0 0 0
2. Luas Areal Sayur-sayuran (Hektar) 0 3 1 0 0 0 0
2.1. Kecamatan Kartoharjo (Hektar) 0 0 0 0 0 0 0
2.2. Kecamatan Manguharjo (Hektar) 0 3 1 0 1 0 0
2.3. Kecamatan Taman (Hektar) 0 0 0 0 0 0 0

Top