Nilai Produksi Tanaman Pangan

Deskripsi :

Nilai Produksi Tanaman Pangan Kota Madiun

Metadata :

1 Dataset Dibuat 06/10/2023 13:23:36
2 Dataset Diubah 06/06/2024 13:50:53
3 Produsen Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
4 Tag Pertanian
5 Periode Tahunan
6 Satuan Rupiah
7 Sumber Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Data :

Nilai Produksi Tanaman Pangan
NILAI PRODUKSI TANAMAN PANGAN tahun 2017 tahun 2018 tahun 2019 tahun 2020 tahun 2021 tahun 2022 tahun 2023
1. Nilai Produksi Padi (Rupiah) 78606000 81015440 80506800 75829600 78214400 7924097500 =SUM(H5:H7)
1.1 Kartoharjo (Rupiah) 25115200 26653660 25916088 31526000 26620000 3082210000 3165781000
1.2 Manguharjo (Rupiah) 33660000 33601040 34223112 25542000 31834000 2751697500 2657964000
1.3 Taman (Rupiah) 19830800 20760740 20367600 18761600 19760400 2090190000 2100190000
2. Nilai Produksi Jagung (Rupiah) 0 364000 575120 109200 249600 82000000 =SUM(H9:H11)
2.1 Kartoharjo (Rupiah) 0 0 0 36400 31200 28700000 31750000
2.2 Manguharjo (Rupiah) 0 364000 254800 36400 93600 0 0
2.3 Taman (Rupiah) 0 0 320320 36400 124800 53300000 62570000
3. Nilai Produksi Kedelai (Rupiah) 2043000000 425250000 603000000 0 0 0 0
3.1 Kartoharjo (Rupiah) 1431000000 425250000 369000000 0 0 0 0
3.2 Manguharjo (Rupiah) 612000000 0 234000000 0 0 0 0
3.3 Taman (Rupiah) 0 0 0 0 0 0 0
4. Nilai Produksi Ubi (Rupiah) 0 0 0 0 0 0 0
4.1 Kartoharjo (Rupiah) 0 0 0 0 0 0 0
4.2 Manguharjo (Rupiah) 0 0 0 0 0 0 0
4.3 Taman (Rupiah) 0 0 0 0 0 0 0
5. Nilai Produksi Tanaman Pangan Lainnya 0 0 0 0 0 0 0
5.1 Kartoharjo (Rupiah) 0 0 0 0 0 0 0
5.2 Manguharjo (Rupiah) 0 0 0 0 0 0 0
5.3 Taman (Rupiah) 0 0 0 0 0 0 0
6. Nilai Tukar Tanaman Pangan (%) 0 0 0 0 0 0 0

Top