Tenaga Medis di Fasilitas Kesehatan

Deskripsi :

Tenaga Medis di Fasilitas Kesehatan di Kota Madiun

Metadata :

1 Dataset Dibuat 12/10/2023 01:24:53
2 Dataset Diubah 20/05/2024 03:46:03
3 Produsen Dinas Kesehatan Dan Keluarga Berancana
4 Tag Kesehatan
5 Periode Tahun
6 Satuan Orang
7 Sumber Dinas Kesehatan Kota Madiun

Data :

Tenaga Medis di Fasilitas Kesehatan 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 satuan
Kecamatan Kartoharjo
Puskesmas Sukosari
Dokter Spesialis 0 0 0 0 0 0 0 orang
Dokter Umum 2 3 3 2 3 5 5 orang
Dokter Gigi 2 1 2 0 2 2 2 orang
Dokter Gigi Spesialis 0 0 0 0 0 0 0 orang
Puskesmas Tawangrejo
Dokter Spesialis 0 0 0 0 0 0 0 orang
Dokter Umum 6 3 5 6 7 7 10 orang
Dokter Gigi 1 1 1 0 1 2 2 orang
Dokter Gigi Spesialis 0 0 0 0 0 0 0 orang
Kecamatan Taman
Puskesmas Banjarejo
Dokter Spesialis 0 0 0 0 0 0 0 orang
Dokter Umum 2 2 3 2 2 4 5 orang
Dokter Gigi 1 2 1 0 2 3 3 orang
Dokter Gigi Spesialis 0 0 0 0 0 0 0 orang
Puskesmas Demangan
Dokter Spesialis 0 0 0 0 0 0 0 orang
Dokter Umum 2 2 3 2 5 7 6 orang
Dokter Gigi 1 1 1 0 1 1 2 orang
Dokter Gigi Spesialis 0 0 0 0 0 0 0 orang
Kecamatan Manguharjo
Puskesmas Manguharjo
Dokter Spesialis 0 0 0 0 0 0 0 orang
Dokter Umum 3 2 2 3 7 4 4 orang
Dokter Gigi 1 2 2 0 1 1 1 orang
Dokter Gigi Spesialis 0 0 0 0 0 0 0 orang
Puskesmas Ngegong orang
Dokter Spesialis 0 0 0 0 0 0 0 orang
Dokter Umum 3 2 3 3 3 7 8 orang
Dokter Gigi 1 1 1 0 1 2 5 orang
Dokter Gigi Spesialis 0 0 0 0 0 0 0 orang
Rumah Sakit
RSUP Dr Soedono
Dokter Spesialis 37 39 40 45 47 52 52 orang
Dokter Umum 19 27 32 25 26 27 32 orang
Dokter Gigi 0 2 2 2 2 2 2 orang
Dokter Gigi Spesialis 1 1 0 0 2 2 2 orang
RSUD Kota Madiun
Dokter Spesialis 13 20 14 16 21 23 21 orang
Dokter Umum 15 15 17 22 20 20 28 orang
Dokter Gigi 2 1 1 1 1 1 15 orang
Dokter Gigi Spesialis 0 1 0 0 1 1 1 orang
RS Santa Clara
Dokter Spesialis 23 22 24 27 25 25 27 orang
Dokter Umum 11 6 8 8 8 9 9 orang
Dokter Gigi 2 2 2 2 2 2 3 orang
Dokter Gigi Spesialis 0 0 0 0 1 1 1 orang
RSI Siti Aisyah
Dokter Spesialis 3 4 31 33 33 39 38 orang
Dokter Umum 3 6 7 10 10 11 9 orang
Dokter Gigi 1 1 2 2 2 2 2 orang
Dokter Gigi Spesialis 0 0 0 0 0 0 0 orang
RS Griya Husada
Dokter Spesialis 26 38 36 44 46 43 48 orang
Dokter Umum 10 9 10 11 10 10 9 orang
Dokter Gigi 0 2 2 2 2 3 3 orang
Dokter Gigi Spesialis 0 0 0 0 0 0 0 orang
Rumkit Tk. IV
Dokter Spesialis 6 13 11 12 12 10 13 orang
Dokter Umum 6 8 7 8 8 7 8 orang
Dokter Gigi 2 2 1 2 2 2 2 orang
Dokter Gigi Spesialis 0 0 0 0 0 0 0 orang
RSIA Alhasanah
Dokter Spesialis 6 7 7 7 7 7 8 orang
Dokter Umum 4 4 4 4 4 3 5 orang
Dokter Gigi 0 0 0 0 0 0 0 orang
Dokter Gigi Spesialis 0 0 0 0 0 0 0 orang
Rumah Sakit Paru Manguharjo(BP4)
Dokter Spesialis 8 8 5 5 8 9 12 orang
Dokter Umum 11 9 12 11 11 8 8 orang
Dokter Gigi 0 1 0 0 0 1 1 orang
Dokter Gigi Spesialis 0 0 0 0 0 1 1 orang
Rumah Darmayu Kota Madiun
Dokter Spesialis 6 orang
Dokter Umum 5 orang
Dokter Gigi 1 orang
Dokter Gigi Spesialis 0 orang
Sarana Pelayanan Kesehatan Lain
Dokter Spesialis 2 2 6 5 29 30 40 orang
Dokter Umum 67 20 60 59 93 103 113 orang
Dokter Gigi 16 0 15 0 42 41 50 orang
Dokter Gigi Spesialis 0 0 0 0 1 0 1 orang
Dinas Kesehatan Kota Madiun
Dokter Spesialis 0 0 0 0 0 0 0 orang
Dokter Umum 0 0 0 0 0 0 0 orang
Dokter Gigi 0 0 0 0 0 0 0 orang
Dokter Gigi Spesialis 0 0 0 0 0 0 0 orang

Top