Izin Mendirikan Bangunan

Deskripsi :

Izin Mendirikan Bangunan Kota Madiun

Metadata :

1 Dataset Dibuat 06/10/2023 14:38:21
2 Dataset Diubah 30/07/2024 03:19:23
3 Produsen Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
4 Tag Infrastruktur Pemerintahan
5 Periode Tahun
6 Satuan Unit
7 Sumber Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Data :

Izin Mendirikan Bangunan tahun 2017 tahun 2018 tahun 2019 tahun 2020 tahun 2021 tahun 2022 tahun 2023
Jumlah Bangunan Memiliki IMB 0 0 0 0 0 0 0
Kartoharjo (Unit) 10204 14327 14750 14816 42 78 97
Manguharjo (Unit) 6049 6875 7203 7279 55 59 79
Taman (Unit) 29549 19869 20418 20523 86 109 100
Jumlah Bangunan Tidak Memiliki IMB 0 0 0 0 0 0
Kartoharjo (Unit) 10870 6827 6476 6776 0 0 3
Manguharjo (Unit) 7795 7025 6805 7028 0 0 7
Taman (Unit) 2561 2352 1916 2244 0 0 6

Top