Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial berdasarkan Jenis Kelamin Menurut Kecamatan
Deskripsi :
Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial berdasarkan Jenis Kelamin Menurut Kecamatan
Metadata :
| 1 | Dataset Dibuat | 11/09/2023 00:18:55 |
|---|---|---|
| 2 | Dataset Diubah | 05/05/2026 09:47:34 |
| 3 | Produsen | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak |
| 4 | Tag | Disabilitas Penyandang Disabilitas Terlantar |
| 5 | Periode | Tahun |
| 6 | Satuan | Jiwa |
| 7 | Sumber | Internal |
