Penanaman Modal asing
Deskripsi :
Penanaman Modal asing Kota Madiun
Metadata :
1 | Dataset Dibuat | 07/10/2023 04:07:08 |
---|---|---|
2 | Dataset Diubah | 23/05/2024 05:38:53 |
3 | Produsen | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
4 | Tag | Pemerintahan |
5 | periode | tahunan |
6 | satuan | juta |
7 | sumber | Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu |
Data :
Penanaman Modal asing | ||||||||||||||||||||||||||
Elemen Data | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | satuan | ||||||||||||||||||
1 | Jumlah Nilai Investasi | - | - | - | - | 2281 | =I4+I10+I23 | |||||||||||||||||||
1.1 | Jumlah Nilai Investasi Sektor Premier | - | - | - | - | 0 | 0 | Rp Juta | ||||||||||||||||||
Tanaman Pangan & Perkebunan/ Food Corps & Plantation | - | - | - | - | Rp Juta | |||||||||||||||||||||
Peternakan/ Livestock | - | - | - | - | Rp Juta | |||||||||||||||||||||
Kehutanan/ Forestry | - | - | - | - | Rp Juta | |||||||||||||||||||||
Perikanan/ Fishery | - | - | - | - | Rp Juta | |||||||||||||||||||||
Pertambangan/ Mining | - | - | - | - | Rp Juta | |||||||||||||||||||||
1.2 | Jumlah Nilai Investasi Sektor Sekunder | - | - | - | - | 0 | 0 | Rp Juta | ||||||||||||||||||
Industri Makanan/ Food Industry | - | - | - | - | Rp Juta | |||||||||||||||||||||
Industri Teksil/ Textile Industry | - | - | - | - | Rp Juta | |||||||||||||||||||||
Industri Barang dari Kulit & Alas Kaki/ Leather Goods &Footwear Industry | - | - | - | - | Rp Juta | |||||||||||||||||||||
Industri Kayu/ Wood Industry | - | - | - | - | Rp Juta | |||||||||||||||||||||
Industri Kertas & Percetakan/ Paper and Printing Industry | - | - | - | - | Rp Juta | |||||||||||||||||||||
Industri Kimia & Farmasi/ Chemical & Pharmaceutical Industry | - | - | - | - | Rp Juta | |||||||||||||||||||||
Industi Karet & Plastik/ Rubber and Plastic Industry | - | - | - | - | Rp Juta | |||||||||||||||||||||
Industri Mineral Non Logam/ Non Metalic Industry | - | - | - | - | Rp Juta | |||||||||||||||||||||
Industri Logam, Mesin& Elektronik/ Metal, Machiery &Electronic Industry | - | - | - | - | Rp Juta | |||||||||||||||||||||
Industri Instrumen Kedokteran, Presisi & Optik & Jam/ Medical Precici & Optical Instrumen, Watches &Clock Industry | - | - | - | - | Rp Juta | |||||||||||||||||||||
Industri Kendaraan Bermotor & Alat Transportasi Lainnya/ Motor Vehicles & Other Transportation Equipmen Industry | - | - | - | - | Rp Juta | |||||||||||||||||||||
Industri Lainnya/ Other Industry | - | - | - | - | Rp Juta | |||||||||||||||||||||
1.3 | Jumlah Nilai Investasi Sektor Tersier | - | - | - | - | 2281 | =SUM(I24:I30) | Rp Juta | ||||||||||||||||||
Listrik, Gas dan Air/ Electricity, Gas & Water Supply | - | - | - | - | Rp Juta | |||||||||||||||||||||
Konstruksi/ Construction | - | - | - | - | Rp Juta | |||||||||||||||||||||
Perdagangan & Reparasi/ Trade & Repair | - | - | - | - | 4.66 | =13703200/1000000 | Rp Juta | |||||||||||||||||||
Hotel & Restoran/ Hotel & Restaurant | - | - | - | - | 2276 | Rp Juta | ||||||||||||||||||||
Transportasi, Gudang & Komunikasi/ Transport, Storage & Communication | - | - | - | - | Rp Juta | |||||||||||||||||||||
Perumahan, Kawasan Industri & Perkantoran/ Real Estate, Industry Estate & Office Area | - | - | - | - | Rp Juta | |||||||||||||||||||||
Jasa Lainnya/ Other Services | - | - | - | - | Rp Juta | |||||||||||||||||||||
2 | Jumlah Unit Usaha | - | - | - | - | 2 | =I32+I38+I52 | |||||||||||||||||||
2.1 | Jumlah Unit Usaha Sektor Primer | - | - | - | - | 0 | 0 | Perusahaan | ||||||||||||||||||
Tanaman Pangan & Perkebunan/ Food Corps & Plantation | - | - | - | - | Perusahaan | |||||||||||||||||||||
Peternakan/ Livestock | - | - | - | - | Perusahaan | |||||||||||||||||||||
Kehutanan/ Forestry | - | - | - | - | Perusahaan | |||||||||||||||||||||
Perikanan/ Fishery | - | - | - | - | Perusahaan | |||||||||||||||||||||
Pertambangan/ Mining | - | - | - | - | Perusahaan | |||||||||||||||||||||
2.2 | Jumlah Usaha Menengah | - | - | - | - | 0 | 0 | Perusahaan | ||||||||||||||||||
Jumlah Nilai Investasi Sektor Sekunder | - | - | - | - | Perusahaan | |||||||||||||||||||||
Industri Makanan/ Food Industry | - | - | - | - | Perusahaan | |||||||||||||||||||||
Industri Teksil/ Textile Industry | - | - | - | - | Perusahaan | |||||||||||||||||||||
Industri Barang dari Kulit & Alas Kaki/ Leather Goods &Footwear Industry | - | - | - | - | Perusahaan | |||||||||||||||||||||
Industri Kayu/ Wood Industry | - | - | - | - | Perusahaan | |||||||||||||||||||||
Industri Kertas & Percetakan/ Paper and Printing Industry | - | - | - | - | Perusahaan | |||||||||||||||||||||
Industri Kimia & Farmasi/ Chemical & Pharmaceutical Industry | - | - | - | - | Perusahaan | |||||||||||||||||||||
Industi Karet & Plastik/ Rubber and Plastic Industry | - | - | - | - | Perusahaan | |||||||||||||||||||||
Industri Mineral Non Logam/ Non Metalic Industry | - | - | - | - | Perusahaan | |||||||||||||||||||||
Industri Logam, Mesin& Elektronik/ Metal, Machiery &Electronic Industry | - | - | - | - | Perusahaan | |||||||||||||||||||||
Industri Instrumen Kedokteran, Presisi & Optik & Jam/ Medical Precici & Optical Instrumen, Watches &Clock Industry | - | - | - | - | Perusahaan | |||||||||||||||||||||
Industri Kendaraan Bermotor & Alat Transportasi Lainnya/ Motor Vehicles & Other Transportation Equipmen Industry | - | - | - | - | Perusahaan | |||||||||||||||||||||
Industri Lainnya/ Other Industry | - | - | - | - | Perusahaan | |||||||||||||||||||||
2.3 | Jumlah Unit Usaha Sektor Tersier | - | - | - | - | 2 | =SUM(I53:I59) | Perusahaan | ||||||||||||||||||
Listrik, Gas dan Air/ Electricity, Gas & Water Supply | - | - | - | - | Perusahaan | |||||||||||||||||||||
Konstruksi/ Construction | - | - | - | - | Perusahaan | |||||||||||||||||||||
Perdagangan & Reparasi/ Trade & Repair | - | - | - | - | 1 | 4 | Perusahaan | PT. Rekaindo Global Jasa, PT. Merapi Utama Pharma, Blue Ocean Heart, PT. Singular Point Asia | ||||||||||||||||||
Hotel & Restoran/ Hotel & Restaurant | - | - | - | - | 1 | Perusahaan | ||||||||||||||||||||
Transportasi, Gudang & Komunikasi/ Transport, Storage & Communication | - | - | - | - | Perusahaan | |||||||||||||||||||||
Perumahan, Kawasan Industri & Perkantoran/ Real Estate, Industry Estate & Office Area | - | - | - | - | 1 | Perusahaan | PT. Madiun Ritelindo | |||||||||||||||||||
Jasa Lainnya/ Other Services | - | - | - | - | 1 | Perusahaan | PT Telekomunikasi seluler | |||||||||||||||||||
Notes: | ||||||||||||||||||||||||||
Data diambil dari laporan realisasi investasi |