Produksi Komoditas Pangan

Deskripsi :

Produksi Komoditas Pangan Kota Madiun

Metadata :

1 Dataset Dibuat 06/10/2023 13:28:45
2 Dataset Diubah 06/06/2024 13:29:48
3 Produsen Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
4 Tag Ekonomi
5 Periode Tahunan
6 Satuan Kwintal
7 Sumber Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Data :

Produksi Komoditas Pangan
PRODUKSI KOMODITAS PANGAN Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023
1. Jumlah Produksi Komoditas Pangan Nabati (Kwintal) 0 0 0 0 0 0 0
1.1. Beras (Kwintal) 0 0 0 0 0 0 0
1.2. Jagung (Kwintal) 0 0 0 0 0 0 0
1.3. Kacang Taah (Kwintal) 0 0 0 0 0 0 0
1.4. Sayur (Kwintal) 0 0 0 0 0 0 0
1.5. Buah-buahan (Kwintal) 0 0 0 0 0 0 0
2. Jumlah Produksi Komoditas Pangan Hewani (Ton) 0 0 0 0 0 0 0
2.1. Daging Sapi dan Kerbau (Ton) 0 0 0 1461477 0 159179 169355
2.2. Daging Ayam (Ton) 0 0 0 1513 0 1461477 1763523
2.3. Telur (Ton) 0 0 0 81 0 66151 89621
2.5. Ikan (Ton) 0 0 0 10547 0 0 0
3. Ketersediaan Energi Dan Protein 0 0 0 0 0 0 0
3.1 Energi (Kal/Kap/Hari) 0 0 3106 3000 2880 2036 2043
3.2 Protein (Gram/Kap/Hari) 0 0 0 0 84 65 63

Top